Описание
Станок универсальный вертикально-сверлильный 2Н125
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!
Станок 2Н125 предназначен для выполнения следующих операций:сверления,рассверливания,зенкования,зенкерования и подрезки торцов ножами.
Наличие на станке механической подачи шпинделя,при ручном управлении циклами работы,допускает обработку деталей в широком диапазоне размеров из различных материалов с использованием инструмента из высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей и твёрдых сплавов.Станки снабжены устройством реверсирования электродвигателя главного движения,что позволяет производить на них нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя.
Техническая характеристика:
Наибольший диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-74,мм | 25 |
Размеры конуса шпинделя | Морзе 3 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны,мм | 250 |
Наибольший ход шпинделя,мм | 200 |
Расстояние от торца шпинделя,мм: до стола до плиты | 60-700 690-1060 |
Наибольшее(установочное)перемещение сверлильной головки,мм | 170 |
Перемещение шпинделя за один оборот штурвала,мм | 122,46 |
Рабочая поверхность стола,мм | 400х450 |
Наибольший ход стола,мм | 270 |
Расстояние между двумя Т-образными пазами, | 80 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Пределы частоты вращения | 45-2000 |
Количество подач | 9 |
Пределы подач,мм/об. | 0,1-1,6 |
Наибольшее количество нарезаемых отверстий в час | 60 |
Управление циклами работы | Ручное |
Род тока питающей сети | 3х-фазный |
Напряжение питающей сети,В | 380/220 |
Двигатель главного движения: тип мощность,кВт | 4АМ90L4 2,2 |
Высота,мм | 2350 |
Ширина,мм | 785 |
Длина,мм | 915 |
Масса,кг | 880 |
Более подробную информацию вы можете узнать по телефонам +7(905) 356-36-19,+7(909) 348-40-66.
Цены уточняйте у менеджеров.