Описание
Станок токарный 1К62
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!
Токарный станок 1К62 самый распространённый станок,позволяющий производить токарную обработку деталей наиболее широкой номенклатуры и наиболее типичных размеров.
Токарный станок 1К62 предназначен для обработки цилиндрических,конических и сложных поверхностей-как внутренних,так и наружных,а так же для нарезания резьбы.Для обработки торцевых поверхностей заготовок применяются разнообразные резцы,развёртки ,свёрла,зенкеры,а так же плашки и метчики.
Основные преимущества 1К62:
-Мощный электродвигатель.
-Высокая жесткость конструкционных узлов.
-Большой диапазон скоростей обработки.
-Высокая производительность.
-Минимальная вибрация.
Технические характеристики
| Диаметр обработки над станиной,мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом,мм | 220 |
| Расстояние между центрами | 1000/1500 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 М80* |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе,мм | 55 |
| Максимальная масса заготовки,закреплённой в патроне,кг | 300 |
| Максимальная масса детали,закреплённой в центрах,кг | 1300 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
| Пределы частот прямого вращения шпинделя,мин-1 | 12,5-2000 |
| Пределы частот обратного вращения шпинделя,мин-1 | 19-2420 |
| Число ступеней рабочих подач-продольных | 42 |
| Число ступеней рабочих подач-поперечных | 42 |
| Пределы рабочих подач-продольных,мм/об | 0.7-4,16 |
| Пределы рабочих подач-поперечных,мм/об | 0,035-2,08 |
| Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
| Число нарезаемых дюймовых резьб | 28 |
| Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
| Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
| Число нарезаемых резьб-архимедовой спирали | 5 |
| Наибольший крутящий момент,кНм | 2 |
| Наибольшее перемещение пиноли,мм | 200 |
| Поперечное смещение корпуса,мм | +-15 |
| Наибольшее сечение резца,мм | 25 |
| Мощность электродвигателя главного привода,кВт | 10 |
| Мощность электродв-я привода быстрых перемещений суппорта,кВт | 0,75 или 1,1 |
| Мощность насоса охлаждения,кВт | 0,12 |
| Масса станка,кг | 3035 |
Более подробную информацию уточняйте по телефонам +7(905) 356-36-19,+7(909) 348-40-66.
Цены уточняйте у менеджеров.
