Стоимость товаров из Китая указана без учета доставки в Россию !!! подробнее
Описание
Технические параметры | спецификации | блок | CK6150 |
Максимальный диаметр поворота на кровати | Макс. Над кроватью | мм | Ф500 |
Максимальный диаметр поворота на каретке | Max.Swing over Cross Slide | мм | Ф280 |
Максимальная длина обработки | Макс. Длина обработки | мм | 1000/1500 |
X / Z максимальный ход | Перемещение по оси X / Z | мм | X: 300 Z: 1050/1600 |
Форма привода шпинделя | Тип передачи шпинделя |
| Двухскоростное переключение, бесступенчатое регулирование частоты в передаче |
Скорость шпинделя | Скорость шпинделя | оборотов в минуту | Низкий класс L: 70-560 Высокий класс H: 200-1600 |
Форма конца шпинделя | Нос шпинделя |
| C6 |
Диаметр шпинделя через отверстие | Отверстие шпинделя | мм | 52 |
Конус шпинделя | Конус шпинделя |
| MT6 |
Мощность двигателя шпинделя | Мотор шпинделя | кВт | 7,5 |
Размер патрона | Размер патрона | мм | 250 |
Характеристики шарикового винта | Шариковый винт диаметр и шаг | мм | Ф25 * 6 / Ф40 * 8 |
Крутящий момент двигателя подачи X / Z | Крутящий момент двигателя подачи оси X / Z | Nm | X: 5,5 Z: 7,5 |
X / Z высокая скорость движения | Ускоренный ход по оси X / Z | м / мин | X: 6 Z: 8 |
X / Z повторить точность позиционирования | Повторяемость оси X / Z | мм | 0,01 / 0,015 |
Точность обработки заготовки | Точность обработки |
| IT6-IT7 |
Шероховатость рабочей поверхности | Шероховатость поверхности заготовки |
| Ra1.6 |
Диаметр втулки задней бабки | Задняя часть перо диам. | мм | 75 |
Ход втулки задней бабки | Траверса для задней бабки | мм | 140 |
Коническая втулка задней бабки | Tailstock Quill Taper | # | MT5 |
Форма держателя инструмента | Тип стойки инструмента |
| Электрические 4 станции Электрические 4 станции |
Размеры инструмента | Размер формы режущего инструмента | мм | 25 * 25 |
Форма рельса | Форма руководства |
| Одиночная гора + плоский рельс Одиночная гора + плоский рельс |
Общая мощность | Общая мощность | кВА | 12 |
Размер удержания формы | Размер машины (L * W * H) | мм | 2500/3000 * 1500 * 1650 |
Вес машины | NW | килограмм | 2000/2500 |